Specification
Electrical Data
Parameter | Specification |
---|---|
Characteristic Impedance | 50 Ω |
Insulation Resistance | ≥5000 MΩ |
Center Contact Resistance | 1.0 mΩ |
Outer Contact Resistance | 1.0 mΩ |
Dielectric Withstanding Voltage | 2500 V |
Operating Voltage | 500 V |
Insertion Loss | 0.05*√F GHz |
Return Loss (dB) | @DC to 1.0 GHz: ≤-35 @1.0 to 2.7 GHz: ≤-32 @2.7 to 3.8 GHz: ≤-28 @3.8 to 6.0 GHz: ≤-26 |
Inter-modulation (dBc), @3rd order, 2x43dBm | ≤-160 |
Mechanical Data
Parameter | Specification |
---|---|
Interface | 4.3-10 male / 4.3-10 female |
Suitable Cable | 1/2 inch series, 15.9mm |
Mating Cycles (times) | ≥100 |
Coupling Nut Retention (N) | ≥450 |
Connector Torque Proof Recommend (N.m) | 5 to 8 |
Environmental Data
Parameter | Specification |
---|---|
Working Temperature (℃) | -45℃ to +85℃ |
Weather Standard | IEC 60068 40/085/21 |
Thermal Shock | IEC 60068-2-14-Na |
Vibration | IEC 60068-2-6-Fc |
Shock | IEC 60068-2-27 |
IP Protection | IP68, mated pair |
RoHS | Compliant |