Specification
Cable Assembly
Series 1 | 7/16, N, 4.3-10, NEX10 |
Interface 1 | Plug or Socket |
Cable | 1/2“ super flexible PE or FRNC |
Series 2 | 7/16, N, 4.3-10, NEX10 |
Interface 2 | Plug or Socket |
Electrical Data
Frequency (GHz) | DC-3.8 |
Return Loss (dB) | ≤-28@DC-1.0GHz ≤-26@1.0-2.2GHz ≤-23@2.2-2.7GHz ≤-22@2.7-3.8GHz |
Peak Power Rating (W) | ≤800@1.0GHz ≤500@2.0GHz |
DC Breakdown Voltage (V) | 2500 |
IM3 (dBc@2×20w) | ≤-160 |
Environmental Data
IP Grade (mated pair) | IP68 (1m, 1.5H) |
Temperature Range (°C) | -40 ~ +85 |
Mechanical Data
Min. Bending Radius (Single mm) | ≤25 |
Min. Bending Radius (Repeated mm) | ≤35 |
Tensile Strength (N) | 450 |