Electrical Data
Parameter | Specification |
---|---|
Characteristic Impedance | 50 Ω |
Insulation Resistance | ≥5000 MΩ |
Center Contact Resistance | 0.5 @DIN, 1 @4.3-10 mΩ |
Outer Contact Resistance | 0.2 @DIN, 0.5 @4.3-10 mΩ |
Dielectric Withstanding Voltage | 2500 V rms |
Operating Voltage | 500 V rms |
Insertion Loss | 0.1*√F GHz |
Return Loss (dB) | @DC to 1.0 GHz: ≤-30 @1.0 to 2.2 GHz: ≤-28 @2.2 to 2.7 GHz: ≤-26 @2.7 to 3.8 GHz: ≤-24 |
Inter-modulation (dBc), @3rd order, 2x43dBm | ≤-160 |
Mechanical Data
Parameter | Specification |
---|---|
Interface1 | DIN female |
Interface2 | 4.3-10 female |
Mating Cycles (times) – DIN type | ≥500 |
Mating Cycles (times) – 4.3-10 type | ≥100 |
Coupling Nut Retention (N) | ≥450 |
Connector Torque Proof Recommend (N.m) – DIN type | 25 |
Connector Torque Proof Recommend (N.m) – 4.3-10 type | 5 to 8 |
Environmental Data
Parameter | Specification |
---|---|
Working Temperature (℃) | -45℃ to +85℃ |
Weather Standard | IEC 60068 40/085/21 |
Thermal Shock | IEC 60068-2-14-Na |
Vibration | IEC 60068-2-6-Fc |
Shock | IEC 60068-2-27 |
IP Protection | IP68, mated pair |
RoHS | Compliant |